| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ๊ฐ | 3์ต800๋ง์ (2024.04.12 ๊ธฐ์ค) | ๊ณต๊ฐ๊ฐ์ ํ๊ฐ |
| ๋งค๋งค์์ธ | ์ฝ 2์ต7,000๋ง์ ์ ํ | ์ฅ์ ์ ํ์ฅ์กฐ์ฌ |
| ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ(51.39ใก) | 2์ต9,800๋ง~3์ต3,000๋ง์ (ํ๊ท 3์ต1,933๋ง) | ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ |
| ์ ์ธ๊ฐ(51.39ใก) | 2์ต7,900๋ง~3์ต500๋ง์ (ํ๊ท 2์ต9,266๋ง) | ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ |
| ๊ณต์๊ฐ๊ฒฉ | 1์ต9,500๋ง์ (2025.1 ๊ธฐ์ค) | ๊ตญํ ๊ตํต๋ถ |
| ๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ | 2024.03.28 ๊ฐ์ ๊ฒฝ๋งค | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ |
| ์ธ์๊ธ์ก | 0์ (ํ์ฝ์ ์ ์ ) | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ + ํ์ฝ์ |
๊ฐ์ ๊ฒฝ๋งค โ ์ฃผํ๋์๋ณด์ฆ๊ณต์ฌ / ์ค์ ์ผ: 2024.03.28
| ์์ | ์ ์์ผ | ๊ถ๋ฆฌ์ข ๋ฅ | ๊ถ๋ฆฌ์ | ๊ธ์ก | ํ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(๊ฐ2) | 2019.10.21 | ์์ ๊ถ์ด์ | ์ด๋ณ์ฐ | - | ๋งค๋งค |
| 2(์3) | 2023.07.26 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(๊ฑด๋ฌผ์ ๋ถ) | ๋ฌธ์ํ | 2์ต9,295๋ง์ | โ ๏ธ ํ์ฝ์๋ก ํด์ |
| 3(๊ฐ3) | 2024.03.28 | ๊ฐ์ ๊ฒฝ๋งค | ์ฃผํ๋์๋ณด์ฆ๊ณต์ฌ | 3์ต658๋ง์ | โ ๋ง์๊ธฐ์ค ยท ์๋ฉธ |
์์น: ๋งค๊ฐํ๊ฐ์ ์ํ์ฌ ์๋ฉธ๋์ง ์๋ ๊ถ๋ฆฌ. ๋ณด์ฆ๊ธ 2์ต9,295๋ง์, ๋ฐฐ๋น ๋ฏธ์ถฉ์กฑ ์ ์์ก ๋งค์์ธ ์ธ์.
ํด์: ์ฃผํ๋์๋ณด์ฆ๊ณต์ฌ(๋ฌธ์ํ ์น๊ณ์ธ) ํ์ฝ์(2025.8.19) ์ ์ถ:
๊ฒฐ๋ก : [์ฃผ์] โ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ฑ๊ธ B, ๊ฑฐ๋ถ๊ถ ๋ฏธ๋ฐ๋
| ๊ตฌ๋ถ | ์ต์ | ๊ธฐ๋ณธ | ์ต์ |
|---|---|---|---|
| ๋์ฐฐ๊ฐ | 1์ต9,712๋ง | 2์ต1,000๋ง | 2์ต3,000๋ง |
| ์ธ์๊ธ์ก | 0 | 0 | 0 |
| ์ทจ๋์ธ(1.1%) | 217๋ง | 231๋ง | 253๋ง |
| ๋ฑ๋ก๋น์ฉ | 50๋ง | 50๋ง | 50๋ง |
| ๋ช ๋๋น | 0 | 100๋ง | 300๋ง |
| ์๋ฆฌ๋น | 300๋ง | 500๋ง | 800๋ง |
| ๊ธ์ต๋น์ฉ(3๊ฐ์) | 150๋ง | 200๋ง | 350๋ง |
| ์ด์ทจ๋๋น์ฉ | 2์ต429๋ง | 2์ต2,081๋ง | 2์ต4,753๋ง |
| ์์ ๋งค๋๊ฐ | 2์ต8,000๋ง | 2์ต7,000๋ง | 2์ต5,000๋ง |
| ์๋์ธ(์ถ์ ) | 1,200๋ง | 700๋ง | 0 |
| ์ค๊ฐ๋ณด์(0.5%) | 140๋ง | 135๋ง | 125๋ง |
| ์ธํ ์์์ต | 6,231๋ง | 4,084๋ง | 122๋ง |
| ์ธํ ROI | 30.5% | 18.5% | 0.5% |
์์ต๋ถ๊ธฐ ๋์ฐฐ๊ฐ: ์ฝ 2์ต4,800๋ง์ (์ต์ ๊ฐ ๋๋น ์ฌ์ ํผ)
๊ฒฐ๋ก : [์ ๊ทน ์ ์ฐฐ] โ ์ธํ ROI 18~30%
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ธ์ก | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ํ๊ฐ์ก | 3์ต800๋ง์ | 2024.04.12 ๊ธฐ์ค |
| ํ์ฌ ๋งค๋งค์์ธ | ์ฝ 2์ต7,000๋ง์ | ์ฅ์ ์ ์กฐ์ฌ |
| ์ค๊ฑฐ๋ ํ๊ท (51.39ใก) | 3์ต1,933๋ง์ | ๊ตญํ ๋ถ, 3๊ฑด |
| ์ ์ธ ํ๊ท (51.39ใก) | 2์ต9,266๋ง์ | ๊ตญํ ๋ถ, 9๊ฑด |
| ์ต์ ์ ์ฐฐ๊ฐ | 1์ต9,712๋ง์ | ๊ฐ์ ๊ฐ ๋๋น 64%, ์์ธ ๋๋น 73% |
| ์ ์ธ๊ฐ์จ | 108% | ์์ธ 2.7์ต ๋๋น โ ์ญ์ ์ธ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
๊ฒฐ๋ก : [์ ์ ~๊ณ ํ๊ฐ] โ ์ต์ ๊ฐ ๊ธฐ์ค ์ ํ๊ฐ์ด๋ ํ๊ธ์ฑ ์ ์ฝ, ์์ธ ์ ๋ขฐ๋ ๋ฎ์
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ์ ์ ์ ์ ํ | ๋ถ๋ช (ํ๋ฌธ, ์ธ๋์ฃผ ์์) |
| ๋ํญ๋ ฅ | ์ฃผํ๋์๋ณด์ฆ๊ณต์ฌ ๋ํญ๋ ฅ ํฌ๊ธฐ ํ์ฝ |
| ๋ช ๋ ๋์ด๋ | ๋ฎ์~์ค๊ฐ |
| ์์ ๋ช ๋ ๊ธฐ๊ฐ | 0~2๊ฐ์ |
| ๋ฆฌ์คํฌ ํญ๋ชฉ | ์ฌ๊ฐ๋ | ์์ ๋น์ฉ | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|
| ๋๊ธ๋ฏธ๋ฉ ์ด๋ ฅ | ์ค๊ฐ | 0์ | ๊ฒฝ๋ฝ์๊ธ๋์ถ ๊ฑฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์ฌ |
| ์ ์ ์ ๋ถ๋ช | ์ค๊ฐ | 0~300๋ง์ | ํ๋ฌธ ์ํ, ๋ฌด๋จ์ ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
| ๊ธฐ๊ณ์ ์ฃผ์ฐจ | ๋ฎ์ | ๊ด๋ฆฌ๋น | ์ ์ง๋ณด์ ๋น์ฉ |
| ๊ณ ๊ฐ๋๋ก ์์ | ๋ฎ์ | 0์ | ๊ฒฝ์๋๋ก ๊ณ ๊ฐ๋๋ก๋ณ |
| ์๊ท๋ชจ ๋จ์ง(21์ธ๋) | ๋ฎ์ | ๊ด๋ฆฌ๋น | ๊ด๋ฆฌ๋น ๋ถ๋ด, ํ๊ธ์ฑ ์ ํ |
| ๋ฏธ๋ฉ ๊ด๋ฆฌ๋น | ์ค๊ฐ | 0~200๋ง์ | ์ฅ๊ธฐ ๊ณต์ค ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
13์ฐจ 2์ต100๋ง์(65.26%) ๋งค๊ฐ ํ ๋๊ธ๋ฏธ๋ฉ. ๊ฐ๋ฅ ์์ธ:
โ 14์ฐจ ์ ์ฐฐ ์ ๊ฒฝ๋ฝ์๊ธ๋์ถ ์ฌ์ ํ์ธ ํ์
๊ฒฐ๋ก : [์ค๊ฐ] โ ๋๊ธ๋ฏธ๋ฉยท์ ์ ๋ถ๋ช ยท๋์ถ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฌ์ ํ์ธ ํ์
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฐ์ธ(1์ฃผํ) | ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | ๋ฒ์ธ |
|---|---|---|---|
| ์ทจ๋์ธ | 1.1% โ 217๋ง | 4.6% โ 907๋ง | 12% โ 2,365๋ง |
| ์๋์ธ | ๊ธฐ๋ณธ์ธ์จ(2๋ + ๋น๊ณผ์ธ ๊ฐ๋ฅ) | ์ข ํฉ์๋์ธ | ๋ฒ์ธ์ธ+์ถ๊ฐ์ธ |
| ๋์ถ | ๊ฒฝ๋ฝ์๊ธ๋์ถ ๊ฐ๋ฅ | ๊ฐ๋ฅ | ์ ํ์ |
๊ฒฐ๋ก : [๊ฐ์ธ] โ 1์ฃผํ ๊ฐ์ธ ์ทจ๋, ์ ์ธ ํ 2๋ ๋ณด์ ๋งค๋ ์ต์ . ๋์ถ ์ฌ์ ํ์ธ ํ์
ํฌํ ๊ฒฐ๊ณผ:
| ์์ด์ ํธ | ํ์ | ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ |
|---|---|---|
| โ๏ธ ๊ถ๋ฆฌ๋ถ์๊ฐ | ์ฃผ์ (B๋ฑ๊ธ) | ์ธ์๊ธ์ก 0์(ํ์ฝ์), ๋๊ธ๋ฏธ๋ฉ ์ด๋ ฅ ์ฃผ์ |
| ๐ฐ ์์ต๊ณ์ฐ๊ฐ | ์ ๊ทน ์ ์ฐฐ | ์ธํ ROI 18~30%, ์์ต๋ถ๊ธฐ ๋๋น ์ฌ์ ํผ |
| ๐ ์์ธ์กฐ์ฌ๊ด | ์ ์ ~๊ณ ํ๊ฐ | ์ต์ ๊ฐ ๊ธฐ์ค ์ ํ๊ฐ, ์๊ท๋ชจ ๋จ์ง ํ๊ธ์ฑ ์ ์ฝ |
| ๐ด ๋ฆฌ์คํฌ์ฌํ๊ด | ์ค๊ฐ | ๋๊ธ๋ฏธ๋ฉยท์ ์ ๋ถ๋ช ยท๋์ถ ํ์ธ ํ์ |
| ๐ง ์ ๋ต๊ฐ | ๊ฐ์ธ | 1์ฃผํ ๊ฐ์ธ ์ทจ๋, ์ ์ธ ํ ๋น๊ณผ์ธ ๋งค๋ |
์ต์ข ํ์ : ๐ต ๋ณด์ ์ ์ฐฐ
๊ถ๊ณ ์ ์ฐฐ๊ฐ: 1์ต9,712๋ง์ ~ 2์ต1,000๋ง์
์ ๋ขฐ๋: ์ค๊ฐ
ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ:
์ฃผ์์ฌํญ:
์กฐ๊ฑด๋ถ ์ฌํญ: ๊ฒฝ๋ฝ์๊ธ๋์ถ ๊ฐ๋ฅ ํ์ธ ์ โ ์ ๊ทน ์ ์ฐฐ ์ํฅ ๊ฐ๋ฅ