| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ๊ฐ | 313,000,000์ (๊ฑด๋ฌผ 9,390๋ง + ํ ์ง 21,910๋ง) | ๊ฐ์ ํ๊ฐ์ (2025.09.12) |
| ์ต์ ๊ฐ(2์ฐจ) | 250,400,000์ (80%) | ๋ฒ์ ๋งค๊ฐ๊ธฐ์ผ |
| ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ(27.55ใก) | 309,000,000์ (1๊ฑด) | ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ |
| ๊ณต์๊ฐ๊ฒฉ | 189,000,000์ | ๊ตญํ ๊ตํต๋ถ 2025.1 |
| ๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ | 2023.04.06 ์๋ฅ(๊ฐ์์ธ๋ฌด์) | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ ๊ฐ3 |
| ์ธ์๊ธ์ก | 0์ (HUG ์กฐ๊ฑด๋ถ ํฌ๊ธฐ) | ๋งค๊ฐ๋ฌผ๊ฑด๋ช ์ธ์ ํน์์กฐ๊ฑด |
๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ: 2023.04.06 ์๋ฅ(๊ตญยท๊ฐ์์ธ๋ฌด์์ฅ)
| ๊ถ๋ฆฌ | ์๋ฉธ/์ธ์ | ์ด์ |
|---|---|---|
| 2022.03.25 ๊ณต์ ์ง๋ถ์ด์ (์์ฌํ) | ์๋ฉธ | ์์ ๊ถ ๋ณ๋ |
| 2023.04.06 ์๋ฅ(๊ฐ์์ธ๋ฌด์) | ์๋ฉธ | ๋ง์๊ธฐ์ค๋ฑ๊ธฐ ๋ณธ์ฒด |
| 2023.08.03 ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(๊นํ์น 309,000,000์) | ์กฐ๊ฑด๋ถ ์๋ฉธ | HUG ์์ก์ฒญ๊ตฌ๊ถ ํฌ๊ธฐยท์์ฐจ๊ถ๋ง์ ์กฐ๊ฑด ์๋ฝ |
| 2023.09.19 ๊ฐ์๋ฅ(HUG 1,020,000,000์) | ์๋ฉธ | ํ์์ |
| 2025.03.13 ์๋ฅ(๋ณด๋ น์ธ๋ฌด์) | ์๋ฉธ | ํ์์ |
| 2025.09.03 ๊ฐ์ ๊ฒฝ๋งค(HUG) | ์๋ฉธ | ๊ฒฝ๋งค๊ฐ์๊ฒฐ์ |
| ๊น์ ๋ฏธ(์ ์ 2024.07.22) | ์๋ฉธ | ํ์์, ๋ํญ๋ ฅ ์์ |
ํต์ฌ ์์ : ๊นํ์น ์ ์ 2022.03.28 / ํ์ 2022.02.16 โ ๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ(2023.04.06) ์ด์ ์ ์์. ๋ณด์ฆ๊ธ 309,000,000์ ์์น์ ๋์ฐฐ์ ์ธ์. ๋จ, HUG๊ฐ ์์ฐจ๊ถ ์น๊ณ ํ ๋ฐฐ๋น ๋ถ์กฑ๋ถ ์ฒญ๊ตฌ๊ถ ํฌ๊ธฐ ์กฐ๊ฑด๋ถ ๋งค๊ฐ. ๋์ฐฐ๊ฐ 2.504์ต ๊ธฐ์ค ๋ฏธ๋ฐฐ๋น๋ถ ์ฝ 6,160๋ง์ ๋ฐ์ํ๋ HUG ํฌ๊ธฐ๋ก ๋์ฐฐ์ ์ธ์ ์์.
๊น์ ๋ฏธ ๋ฆฌ์คํฌ: ์ ์ 2024.07.22 ํ์์, ๋ํญ๋ ฅ ์์. ํ๋ฌธ๋ถ์ฌยท์๋์ฐจ๊ด๊ณ ๋ถ๋ช . ์ธ๋๋ช ๋ น ๊ฐ๋ฅํ๋ ์ ์ ์ค์ฒด ํ์ธ ํ์. ์์ ๋ช ๋ 3~4๊ฐ์.
์ธ์๊ธ์ก: 0์ (์กฐ๊ฑด ์ดํ ์ ์ )
๋ฆฌ์คํฌ ๋ฑ๊ธ: C
๊ฒฐ๋ก : ์ฃผ์
| ์๋๋ฆฌ์ค | ๋์ฐฐ๊ฐ | ์ทจ๋์ธ(1.1%) | ๋ช ๋๋น | ์๋ฆฌ๋น | ๊ธ์ต๋น์ฉ | ์ด์ทจ๋๋น์ฉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ์ต์ (-10%) | 225,360,000 | 2,479,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 243,089,000 |
| ๊ธฐ๋ณธ(์ต์ ๊ฐ) | 250,400,000 | 2,754,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 270,904,000 |
| ์ต์ (+10%) | 275,440,000 | 3,030,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 298,720,000 |
| ์๋๋ฆฌ์ค | ์ด์ทจ๋๋น์ฉ | ๋งค๋๊ฐ | ์๋์ฐจ์ต | ์๋์ธ(15%) | ์ธํ์์ต | ์ธํROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ์ต์ | 243,089,000 | 309,000,000 | 63,911,000 | 9,587,000 | 54,324,000 | 22.4% |
| ๊ธฐ๋ณธ | 270,904,000 | 309,000,000 | 36,096,000 | 5,414,000 | 28,682,000 | 10.6% |
| ์ต์ | 298,720,000 | 309,000,000 | 8,280,000 | 1,242,000 | 5,038,000 | 1.7% |
์ ์ธ ์ญ๊ฐญ: ๋์ฐฐ๊ฐ(2.504์ต) < ์ ์ธ๊ฐ(3.09์ต) โ ์ ์ธ ์ธํ ์ฑ๊ณต ์ ์ฝ 3,800๋ง์ ํ๊ธ ํ์
์์ต๋ถ๊ธฐ ๋์ฐฐ๊ฐ: ์ฝ 2์ต7,200๋ง์
๊ฒฐ๋ก : ๋ณด์์ ์ฐฐ | ๊ถ๊ณ ์ ์ฐฐ๊ฐ: 2์ต5,000๋ง ~ 2์ต6,500๋ง์
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ธ์ก | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ๊ฐ | 313,000,000์ | 2025.09.12 ๊ธฐ์ค |
| ํ ์์ธ(์ถ์ ) | 230,000,000~250,000,000์ | ์ธ์ ๋ฉด์ ์ค๊ฑฐ๋ ํ๊ท (์ ๋ขฐ๋ ํ) |
| ๋์ผ๋ฉด์ (27.55ใก) ์ค๊ฑฐ๋ | 309,000,000์ | ๋จ 1๊ฑด, ํ๋ณธ ๋ถ์กฑ |
| ์ต์ ์ ์ฐฐ๊ฐ(2์ฐจ) | 250,400,000์ | ์ถ์ ์์ธ ์๋จ๊ณผ ์ผ์น |
| ๊ณต์๊ฐ๊ฒฉ | 189,000,000์ | 2025.1 ๊ธฐ์ค |
์ ์ธ๊ฐ์จ: ๋์ผ๋ฉด์ ์ ์ธ๊ฐ = ๋งค๋งค๊ฐ(100%) โ ๋น์ ์, ์ญ์ ์ธ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ด์ฌ
์ฌ๋ก๋ถ์ ์์ ๋์ฐฐ๊ฐ: 2์ต5,478๋ง ~ 2์ต8,201๋ง์ (๊ธ์ฒ๊ตฌ ๋ ์ฐ๋ ๋ค์ธ๋ 3๊ฐ์~1๊ฐ์ ๊ธฐ์ค)
์์ธ ์ ๋ขฐ๋: ํ (๋์ผ๋ฉด์ 1๊ฑด๋ง)
๊ฒฐ๋ก : ๊ณ ํ๊ฐ
| ๋ฆฌ์คํฌ ํญ๋ชฉ | ์ฌ๊ฐ๋ | ์์ ์ถ๊ฐ๋น์ฉ |
|---|---|---|
| ๊น์ ๋ฏธ ๋ช ๋ | ์ | 300~800๋ง์ |
| ๊นํ์น ์์ฐจ๊ถ ์ฒ๋ฆฌ | ํ | 0์ (HUG ์กฐ๊ฑด๋ถ) |
| ๊ตญ์ธ ๋นํด์ธ ๋ฏธํ์ธ | ์ค | ํ์ธ ์ ๋ฏธ์ |
| ๊ฑด๋ฌผ ํ์ | ํ | 50~150๋ง์ |
| ํ์๋๋ก(4M ์ด๋ด) | ์ค | ๋งค๋๊ฐ ํ๋ฐฉ ์๋ ฅ |
์จ์ ๋น์ฉ ํฉ๊ณ: ์ต์ 150๋ง์ ~ ์ต๋ 800๋ง์+ (๋นํด์ธ ๋ฏธํฌํจ)
๋ช ๋ ๋ถ๋ฅ ์ฌ๋ถ: ๊ฐ๋ฅ (๋ถ๋ฅ ์๋)
๊ฒฐ๋ก : ๋์
| ๊ตฌ์กฐ | ์ทจ๋์ธ | ํ๊ฐ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ธ(1์ฃผํโ2์ฃผํ, ๋น์กฐ์ ) | ์ฝ 275๋ง์ (1.1%) | ์ต์ |
| ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | ๋์ผ | ๋จ๊ฑด ๋น๋ผ์ ๋ถ๋ฆฌ |
| ๋ฐฐ์ฐ์ ๋ช ์ | ๋์ผ | ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ ์ ๊ณ ๋ ค |
์ญ๊ฐญ ๊ตฌ์กฐ: ๋์ฐฐ๊ฐ 2.504์ต vs ์ ์ธ๊ฐ 3.09์ต โ ์ญ๊ฐญ ์ฝ -5,860๋ง์
์ ๋ต์ ๋ฆฌ์คํฌ: HUG ์ ์ธ๋ณด์ฆ ๊ฐ์ ๊ฐ๋ฅ ์ฌ๋ถ (๊ณต์๊ฐ 1.89์ต vs ์ ์ธ๊ฐ 3.09์ต ๋น์จ ์ด๊ณผ ๊ฐ๋ฅ์ฑ)
๊ฒฐ๋ก : ๊ฐ์ธ | ์ ์ธ ์๋ ํ 2๋ + ๋ณด์ ๋งค๋ ์ ๋ต
| ํญ๋ชฉ | ์ ์(20์ ๋ง์ ) | ํ๊ฐ |
|---|---|---|
| ๊ตํต ์ ๊ทผ์ฑ | 13 | 1ํธ์ ๋ ์ฐ์ญ ๋๋ณด 10~15๋ถ |
| ์ํ ์ธํ๋ผ | 12 | ์ฃผ๋ฏผ์ผํฐ ์ธ๊ทผ, ๊ทผ์ ํผ์ฌ |
| ์ง์ฃผ๊ทผ์ ์ฑ | 15 | G๋ฐธ๋ฆฌ ์ง์ฃผ๊ทผ์ ์์ ์ค์ฌ |
| ์ฃผ๊ฑฐ ํ๊ฒฝ | 10 | 4M ํ์๋๋ก, ํผ์ฌ ์ง์ญ |
| ๋ฏธ๋ ๊ฐ์น | 12 | ์ ์ถ 5๋ , ์ ๋น์ฌ์ ๋จ๊ธฐ ํธ์ ๋ถ๊ฐ |
| ํฉ๊ณ | 62/100 | ๋ณดํต |
๊ฒฐ๋ก : ๋ณดํต (62์ )
ํฌํ ๊ฒฐ๊ณผ:
| ์์ด์ ํธ | ํ์ | ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ |
|---|---|---|
| โ๏ธ ๊ถ๋ฆฌ๋ถ์๊ฐ | ์ฃผ์ | HUG ์กฐ๊ฑด๋ถ ์ธ์๊ธ์ก 0์, ์์ฐจ๊ถ๋ง์ ์ดํ ํ์ธ ํ์ |
| ๐ฐ ์์ต๊ณ์ฐ๊ฐ | ๋ณด์์ ์ฐฐ | ๊ธฐ๋ณธ ROI 10.6%, ์ต์ ๊ฐ ๊ทผ์ ์ ์ ํจ |
| ๐ ์์ธ์กฐ์ฌ๊ด | ๊ณ ํ๊ฐ | ์ต์ ๊ฐ๊ฐ ์ธ์ ๋ฉด์ ์์ธ ์๋จ, ํ๋ณธ 1๊ฑด ๋ถ์ ๋ขฐ |
| ๐ด ๋ฆฌ์คํฌ์ฌํ๊ด | ๋์ | ๊น์ ๋ฏธ ํ๋ฌธ๋ถ์ฌยท์๋์ฐจ ๋ถ๋ช , ๋นํด์ธ ๋ฏธํ์ธ |
| ๐ง ์ ๋ต๊ฐ | ๊ฐ์ธ | ๋น์กฐ์ 2์ฃผํ, ์ญ๊ฐญ ์ ์ธ ์ ๋ต ์ ํจ |
| ๐บ๏ธ ์ ์ง๋ถ์๊ฐ | ๋ณดํต(62์ ) | G๋ฐธ๋ฆฌ ์์ ์์ผ๋ ์ ์ง ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ ํ |
์ต์ข ํ์ : ๐ก ์กฐ๊ฑด๋ถ
๊ถ๊ณ ์ ์ฐฐ๊ฐ: 2์ต5,000๋ง์ ~ 2์ต6,500๋ง์
์ ๋ขฐ๋: ๋ฎ์ โ ์์ธ ๋ฐ์ดํฐ ํ๋ณธ ๋ถ์กฑ, ํ์ฅ ๋ฏธํ์ธ ๋ณ์ ๋ค์
ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ:
์กฐ๊ฑด๋ถ โ ๋ณด์์ ์ฐฐ ์ ํ ์กฐ๊ฑด: ๊น์ ๋ฏธ ์๋์ฐจ๊ด๊ณ ํ์ธ + ๋นํด์ธ ๋ฆฌ์คํฌ ํด์ ์